第 08 章
¥1000/集 · 成 本 拆 解 公益项目的可持续账本 · 每一笔都可在 ledger.jsonl 审计
预算结构 · 单集 ≤¥1000
下表为 E01 恒伽达(10 分钟,73 镜,约 50 镜需新生成视频)的实际成本估算。
| 阶段 | 用量明细 | 单价 | 小计 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| ① 编剧 / 导演 / 摄影 | 7 role-skill · Claude agent | — | ¥0 | 由 Claude agent 担任 · 0 人力成本 |
| ② 角色锁图 | 23 张 base + 表情 + 服装变体 | ¥0.21 / 张 | ¥4.83 | Dreamina 5.0 · 4 credit/张 · 跨集复用 |
| ③ 场景锁图 | 8 张 establishing | ¥0.21 / 张 | ¥1.68 | 同上 · 部分跨集 |
| ④ 道具锁图 | 6 张 hero props | ¥0.21 / 张 | ¥1.26 | 同上 |
| ⑤ 分镜首帧 | 12 张关键节点概念图 | ¥0.21 / 张 | ¥2.52 | 用于视频抽卡 reference |
| ⑥ 抽卡 buffer | ~30 张返工 | ¥0.21 / 张 | ¥6.30 | 禁词 / 不满意重生 |
| ⑦ 视频生成 · 主 | ~50 镜 · 平均 8s · 1.5 卡 | ¥0.75 / 秒 | ¥450 | Seedance 2.0_vip · 720p · 多 ref |
| ⑧ 视频生成 · 高风险 | 5 镜 × 2 额外卡(M14/15/54/56/65) | ¥0.75 / 秒 | ¥60 | ≥4 人同框 / 复杂神变 |
| ⑨ 旁白 / 对白 TTS | ~1500 字 · 央视纪录片正声 | ¥10 / 万字 | ¥2 | MiniMax speech-2.6-hd |
| ⑩ 配乐 / SFX | 4 motif × 2 段 + 30 SFX | 混合 | ¥30 | Suno + 免费音效库 + 自制颂钵 |
| ⑪ 剪辑 / 调色 / 字幕 / 片头尾 | FFmpeg + Remotion + Claude agent | — | ¥0 | 开源 · 0 边际成本 |
| ⑫ AIGC 备案 / 上传 | 水印 + 备案材料 + B 站上传 | — | ¥0 | 合规默认开 · biliup 自动化 |
| ⑬ API 重试 / 余量 | token 消耗 / 失败重试 / 杂项 | — | ¥50 | 对账 buffer |
| 单集成本预估 | ¥608.59 | 预算上限 ¥1000,余量 ¥391 / 39% | ||
成本结构可视化
¥510 视频生成 · ¥30 配乐 · ¥17 图像 · ¥50 余量 + ¥2 TTS
对比参照
传统电视剧
10 分钟历史正剧
服化道 + 演员 + 摄制组 + 后期
¥30 万 – 100 万
行业平均
BODHI · 公益
10 分钟 AI 制作
7 role-skill + 锁图体系 + ledger 账本
¥600 – 1,000
单集预算上限
效率比
成本节省
同等观感的历史正剧成本对比
~ 1 / 500
公益持续可行
账本透明度
每一次 API 调用记一条 ledger/E01.jsonl—— 时间戳 / 工具 / 阶段 / 单价 / 产物路径 / 元数据。 审稿人可随时复盘任何一笔花销,无暗账。
当前 ledger 已记录 11 条 character-lock 条目,累计 ¥2.31。视频生成阶段开始后将继续按镜计入。